8-(499) 994-00-67
8-(926) 743-00-67
auto-elvis@mail.ru№ | Виды услуг | 1-я категория | 2-я категория | 3-я категория | 4-я категория | 5-я категория |
---|---|---|---|---|---|---|
Российские авто, малолитражные авто | Седан | Универсал, мал. джип | Большой джип, машины бизнес-класса | Микроавтобус | ||
Основные услуги | ||||||
1 | Ополаскивание кузова (экспресс мойка без шампуня) | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
2.1 | Бесконтактная мойка кузова (с шампунем) | 160 | 160 | 210 | 260 | 360 |
2.2 | Мойка ковриков (за 4 шт.) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2.3 | Мойка тряпочных ковров | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
2.4 | Чернение резины | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
3.1 | Обработка а/м «жидкий воск» | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 |
3.2 | Обработка а/м «горячий воск» | 150 | 150 | 200 | 250 | 350 |
3.3 | Пылесос салона | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
3.4 | Протирка стекол | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 |
3.5 | Протирка приборной панели и всего пластика салона | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
4 | Комплекс: мойка с коврами, пылесос, протирка стекол, протирка пластика. | 450 | 450 | 500 | 600 | 650 |
4.1 | Кондиционер кожи | 300 | 300 | 300 | 450 | 500 |
4.2 | Ручная восковая полировка кузова | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
4.3 | Химчистка дисков(за 4 шт.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Дополнительные услуги | ||||||
5 | Мойка мотоцикла | 150 | ||||
6 | Мойка двигателя | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
7 | Пылесос багажника | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
8 | Протирка приборной панели | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
9 | Снятие битума (за деталь) | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 |
Прейскурант на предоставление услуг по уходу за автомобилем | ||||||
10 | Химчистка салона | От 3000 | От 3000 | От 3000 | От 4000 | От 4500 |
10.1 | Химчистка потолка | От 800 | От 800 | От 800 | От 1000 | От 1000 |
10.2 | Химчистка пола | От 800 | От 800 | От 800 | От 1000 | От 1000 |
10.3 | Химчистка сидений | 300 х 4 | 300 х 4 | 350 х 4 | 400 х 4 | 400 х 4 |
10.4 | Химчистка багажника | От 500 | От 500 | От 500 | От 500 | От 600 |
10.5 | Химчистка обшивки дверей | 200 х 4 | 300 х 4 | 300 х 4 | 300 х 4 | 300 х 4 |
Абразивная полировка 3М | ||||||
11 | Полировка кузова полная Авто бизнес класса от 5000 | От 3000 | От 3000 | От 4000 | От 6000 | От 6000 |
11.1 | Полировка (1 вертикальная деталь) | 400 | 500 | 550 | 600 | 600 |
11.2 | Полировка (1 горизонтальная деталь) | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1200 |
11.3 | Полировка фар | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
За мойку двигателя организация ответственности не несет
Мойка автомобилей в Королеве по самым низким ценам
Если по каким-то причинам Вы не смогли отправить заявку, отправьте характеристики своего автомобиля нам на почту: auto-elvis@mail.ru